Silvaner Qualitätswein trocken
Wischer Nordheim am Main Feine Aromen von Apfel, Birne und Stachelbeere animieren Frische auf der Zunge mit schöner Mineralik im Abgang. Passt gut zu Spargel in allen...
6,50 € *
Inhalt: 1 Liter
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit aufgrund der aktuellen Situation bis zu 1 Woche
- Artikel-Nr.: 7055-2022
innere Werte von "Silvaner Qualitätswein trocken"
Feine Aromen von Apfel, Birne und Stachelbeere animieren Frische auf der Zunge mit schöner Mineralik im Abgang.
Passt gut zu Spargel in allen Varianten.
Weinart: | Weißwein |
Jahrgang: | 2022 |
Rebsorte: | Silvaner |
Geschmack: | Trocken |
Aromatik: | Apfel, Stachelbeere, Birne |
Speisenempfehlung: | Fisch, Gemüse, Spargel |
Säure: | 5,6 g/l |
Restzucker: | 17,6 g/l |
Alkohol: | 11,5 % vol. |
Allergene: | enthält Sulfite |
Füllmenge: | 1,0 l |
Flaschenform: | Schlegelflasche |
Verschluss: | Schraubverschluss |
Weinregion/Land: | Franken |
Marke: | Wischer Nordheim am Main |
Inverkehrbringer: | Wein Wischer GmbH |
Trinktemperatur: | 10-12 °C |
Artikel-Nr.: | 7055-2022 |
Feine Aromen von Apfel, Birne und Stachelbeere animieren Frische auf der Zunge mit schöner... mehr
innere Werte von "Silvaner Qualitätswein trocken"
Feine Aromen von Apfel, Birne und Stachelbeere animieren Frische auf der Zunge mit schöner Mineralik im Abgang.
Passt gut zu Spargel in allen Varianten.
Weinart: | Weißwein |
Jahrgang: | 2022 |
Rebsorte: | Silvaner |
Geschmack: | Trocken |
Aromatik: | Apfel, Stachelbeere, Birne |
Speisenempfehlung: | Fisch, Gemüse, Spargel |
Säure: | 5,6 g/l |
Restzucker: | 17,6 g/l |
Alkohol: | 11,5 % vol. |
Allergene: | enthält Sulfite |
Füllmenge: | 1,0 l |
Flaschenform: | Schlegelflasche |
Verschluss: | Schraubverschluss |
Weinregion/Land: | Franken |
Marke: | Wischer Nordheim am Main |
Inverkehrbringer: | Wein Wischer GmbH |
Trinktemperatur: | 10-12 °C |
Artikel-Nr.: | 7055-2022 |
Inhalt 0.75 Liter (8,67 € * / 1 Liter)
ab 6,50 € *
TIPP!
NEU
Inhalt 0.75 Liter (8,67 € * / 1 Liter)
ab 6,50 € *
TIPP!
Ausgetrunken
Restbestand
Zuletzt angesehen